Kezelői felület
Folyamatok
Kezelői felület
Folyamatok
Ez a dokumentum egy előző változata!
A fül akkor jelenik meg, ha a
fül alatt található Vállalat ablak mezői kitöltésre kerülnek.
Mező | Leírás |
---|---|
Cégnév | A számlát kiállító cég teljes neve. |
Cím | A cég címe; utca, házszám, irányítószám, város, ország |
Elérhetőség | Telefonszám, e-mail cím |
Cégadatok | Cégjegyzékszám, adószám |
Bank adatok | Bankszámlaszám, SWIFT-kód, Bank neve, Bank címe |
NAV technikai felhasználó | Felhasználónév, jelszó |
Ellenőrzés | Aláírókulcs, cserekulcs |
Számlaszám formátum | Formázáshoz használhatók a %Yx, %Nx és %C kifejezések továbbá bármelyik karakter (x egyszámjegyű számot jelöl). %Yx - évszám x számjegyben (e.g. %Y4 →2014, %Y2 → 14) Nx-automatikusan növekvő x számjegyü szám (e.g. %N5 → 00115) % C - pénznem. Példa:%Y4/%N56%C → 2014/00115/Eur) |
Számlázási év | 2018 |
Az adatok megadása után az Új Invoice hozzáférés gombra kattintva megjelenik a Számlázás fül (amennyiben mégsem, frissíteni kell az oldalt).
(Amennyiben a bejelentkezéshez használt e-mail címhez már tartozik Invoice hozzáférés, akkor a rendszer engedi, hogy a megjelenő Invoice hozzáférés mezőbe egy másik e-mail címet írjunk be.)
Eközben jelezni kell azoknak az iskoláknak, amelyek hozzá vannak rendelve a tanári profilhoz, hogy a rendszer számlázóján át történik majd a hóvégi számlázás, hogy az iskolák adminisztrátorai is iktathassák Vevőként a számlázó vállalatot.
Új számlát a fül alatt lehet kiállítani, a
gombra kattintva.