Ez a dokumentum egy előző változata!
Ha egy cégünk lapja van kiválasztva, akkor a számlázó fejlécében jobb oldalt található az
Export gomb, aminek segítségével különöző könyvelői rendszerek, valamint az adóhatóság számára exportálhatók adatok.
Jelenleg támogatott könyvelői rendszerek, amelyek felé a rendszer tud exportálni:
| Rendszer | Exportált tartomány | Exportált adatok |
|---|---|---|
| CobraConto.net | Kiállítási dátumok közötti tartomány | Vevő- és szállítószámlák |
| Kulcs-szoft | Kiállítási dátumok közötti tartomány | Vevő- és szállítószámlák |
| Rlb60 | Kiállítási dátumok közötti tartomány | Vevő- és szállítószámlák, banki tranzakciók számlákkal összefésülve |
| Tavugyvitel.hu | Kiállítási dátumok közötti tartomány | Vevő- és szállítószámlák, banki tranzakciók számlákkal összefésülve |
| NAV | Kiállítási dátumok vagy számlasorszámok közötti tartomány | Vevőszámlák. Ez a funkció felel meg a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet szerinti Adóhatósági Ellenőrzési Adatszolgáltatásnak. |
| Kiállítási dátumok közötti tartomány | PTGSZLAH nyomtatvány |
A fentieken túlmenően a rendszer automatikusan teljesíti valós időben a NAV Online Számla rendszere felé való jelentést. Ehhez szükséges, hogy a NAV rendszerébe való belépéshez szükséges technikai felhasználó adatai helyesen meg legyen adva a rendszerben.