Kezelő felület
Kezelő felület
Ez a dokumentum egy előző változata!
A hallgatók fülön bal oldalt látható a hallgatók listája, a lista alatt a hallgató adatai, jobb oldalt pedig a tanfolyamok, melyeken a hallgató részt vett.
A hallgató listában kiválasztott hallgató adatait a gombbal lehet szerkeszteni, a listát
gombbal lehet frissíteni.
A mezők jelentése a következő:
Általános | |
---|---|
Név | Vezeték név, kereszt név, születési név. |
Telefon | Mobilszám, vezetékes szám. |
A hallgató erre a címre kapja a rendszerből küldött üzeneteket. | |
Születési adatok | Születési hely, születési dátum, a hallgató neme. |
Anyja neve | A hallgató édesanyjának leánykori neve. |
Nyelv | Az itt kiválasztott nyelven lesz kiállítva a szerződés. |
TAJ-szám | Amennyiben a hallgató rendelkezik TAJ-kártyával, itt megadható a száma. |
Elérhetőség | |
---|---|
Hivatalos cím | Utca, házszám, irányítószám, település, ország. |
Tartózkodási hely | Utca, házszám, irányítószám, település, ország. |
Kapcsolattartó | Név, cím, telefonszám. |
Mező | Leírás |
---|---|
Nemzetiség | A hallgató nemzetiségének beállítása, amennyiben nincs a listában, a Beállításokban felvehető újabb paraméter. |
Igazolvány | Kiválasztható a listából az igazolvány típusa, majd megadható annak száma és lejárati dátuma. |
Tartózkodás oka | Kiválaszható a listából, pl. kutatás, családegyesítés…stb. |
Az ide mentett adatok megjelennek a rendszer által generáltatható OSAP-jelentésekben.
Mező | Leírás |
---|---|
Végzettség | A hallgató legmagasabb iskolai végzettsége. |
Munkahelyzet | A hallgató jelenlegi munkahelyzete. |
Honnan ismer | Milyen forrásból szerzett tudomást az intézményről, ez a saját statisztikában jelenik csak meg. |
Hírlevél | Bejelölhető, hogy kér-e a hallgató hírlevelet. |
Megjegyzés: Jegyzet készíthető a hallgatóhoz, ha rendelkezésre áll a fentieken kívül bármilyen hasznos információ.