Az iskola tetszőleges dokumentumait a Beállítások / Iskola / Dokumentumok fülön tudja feltölteni és tárolni.
A gombra kattintva lehet új sort létrehozni, ahol a meg kell adni a dokumentum nevét és opcionálisan a nyelvét és a létrehozás dátumát, az ikonra kattintva a sor végén pedig feltölthetjük az adott dokumentumot. Feltöltés után a ikon helyett ikonok jelennek meg, amelyekkel a dokumentum tartalmát lehet rendre törölni, letölteni ill. megtekinteni.
A file formátuma bármilyen lehet (nem csak pdf mint a tanári dokumentumoknál), de fontos feltöltés előtt ellenőrizni, hogy a megosztott dokumentumok ne legyenek vírusosak.
A dokumentumtípusok könyvtárként jelennek meg. Az egyes típusok adják meg, hogy a rendszeren belül hol fog hozzáférhetővé válni az adott mappában lévő dokumentum.
Mező | Elérés |
---|---|
Emailek: | A rendszer által küldött e-mail sablonok. Jelenleg két fajta van: Fizetésértesítés: az e-mailben kiküldött számlák kísérőlevele. Visszajelzéskérés: a hallgatók számára kiküldött elégedettségmérési kérdőívek kísérőlevele. |
Haladási napló: | A tanfolyam tanár által regisztrált órái ebben a formában nyomtathatóak. Jelenleg két fajta van: Standard: Fejléccel, logóval ellátott táblázatos formátum, feltüntetve az óra összes paramétere. Táblázathoz: A tanfolyam egy hallgatóját lehet kiválasztani. A Tanfolyam fül alatt az Órák ablakban a ikonra kattintva nyomtathatóak. |
Hallgatói szerződések: | A Tanfolyam fül alatt a Hallgatók ablakban, adott hallgató kijelölése után a ikonra kattintva nyomtatható. |
Hallgatói tanúsítványok: | A Tanfolyam fül alatt a Hallgatók ablakban, adott hallgató kijelölése után a ikonra kattintva nyomtatható. |
Havi jelenléti ívek: | A Tanfolyam fülön az adott tanfolyamot kiválasztva Paraméterek alatt, a ikonra kattintva nyomtatható. |
Jelenléti ívek: | A Tanfolyam fülön az adott tanfolyamot kiválasztva Paraméterek alatt, a ikonra kattintva nyomtatható. |
Jelentkezés értesítő: | Az itt felvett sablonok közül lehet választani a hallgatói jelentkezések beállításánál a Hivatkozásra kattintva . A rendszer az e-mailt akkor küldi el a hallgatónak, amikor a hallgató a jelentkezés utolsó oldalára ér. Ahhoz, hogy a szöveg a szokásos normál méretben jelenjen meg a levelezőben, 14px méretű betűt érdemes választani. |
Tanári szerződés tanfolyamra: | A Tanfolyam fül alatt a Tanárok ablakban, adott tanár kijelölése utána a ikonra kattintva nyomtatható. |
Tanári keretszerződés: | A Tanárok fül alatt, az adott Tanárt kiválasztva, a Személyes adatok ablakban a ikonra kattintva nyomtatható. |
Tanfolyam paraméterek: | A Tanfolyam fül alatt a Tanfolyam paraméterei ablakban a ikonra kattintva nyomtatható. |
Teljesítési igazolás: | A Tanár fülön belül a Személyes adatok fül alatt a Személyes adatok ablakban a ikonra kattintva nyomtatható. |
Új dokumentumtípust a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni. gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, gombbal pedig frissíthető a lista.
Egy-egy dokumentumtípusba több dokumentumsablon is felvehető.
Új dokumentumsablont a gombra kattintással lehet felvenni, a dokumentum címsorát a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni. gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, gombbal pedig frissíthető a lista.
Új dokumentumsablont a gombbal lehet feltölteni HTML formátumban és a gombbal letölteni. Ha nem áll rendelkezésre HTML formátumban, akkor formázatlan szövegként tudunk felvinni dokumentumot, képek, táblázatok nélkül.
Magát a dokumentumsablont a gombbal lehet szerkeszteni. A rendszer HTML formátumban tárolja a sablonokat. Attól függően, hogy a dokumentum tartalmaz-e szkripteket vagy sem különböző szerkesztő nyílik meg: a) szkriptek esetén egy egyszerű szövegszerkesztő (HTML kódot kézzel lehet módosítani) b) egy összetett WYSIWYG szerkesztő formázási lehetőségekkel.
Mindkét szerkesztőnél használható a gomb a tartalom mentéséhez.
Szerkesztésnél:
A gombbal meg lehet tekintenteni a tartalom nyomtatási képét. A gombra való kattintás után megjelenő ablakban megadhatók a sablon nyomtatási paraméterei, amelyek a sablontípustól függően különbőzők lehetnek.
Különböző nyelvű sablonokat fel lehet tölteni azonos névvel, csak a nyelv kiválasztásánál kell megadni a kívánt nyelvet. A nyomtatandó dokumentum nyelve attól függően választódik ki, hogy milyen nyelvű hallgatóhoz / tanárhoz hívjuk le a sablont. Amennyiben ilyen nyelven nincs sablon, akkor a rendszer azt a sablont választja, amelyiknél nincs nyelv megadva.
Az alábbi táblázatokban találhatók a Hallgatói szerződés típúsú dokumentum hivatkozásmezőinek listája. A dokumentumszerkesztő gombjára kattintva érhetők el ezek a mezők.
Az iskola adatai
Mező neve | Példa | Leírás |
---|---|---|
company_name | Példa Nyelvstúdió Kft. | A nyelviskola neve. |
company_short_name | Példa | A nyelviskola neve a „profil” és a cégtípus nélkül |
company_phone | 36 (1) 589-6969 | A nyelviskola telefonszáma |
company_fax | 36 (1) 442-4132 | A nyelviskola fax száma |
company_email | info@pelda.hu | A nyelviskola e-mail címe |
company_homepage | www.pelda-nyelvstudio.hu | A nyelviskola honlapjának a címe |
company_logo | „peldalogo.png” képfájl | A nyelviskola jpg/png formátumú logóját szúrja be |
company_street | Példa tér 9/b | A nyelviskola címéből a közterület neve, fajtája és a házszám, az emelet száma és az ajtó száma |
company_zip | 1077 | A nyelviskola címének irányítószáma |
company_city | Budapest | Az a város, ami a nyelviskola címében szerepel |
company_country | Magyarország | Az az ország, ahol a nyelviskola található |
company_registration_no | 01 08 976513 | A nyelviskola cégjegyzékszáma |
company_tax_no | 13456665-2-24 | A nyelviskola adószáma |
company_representative | Cégvezető András | A nyelviskola hivatalos képviselője |
company_license | E-000358/2014 | A cég nyilvántartási száma |
A hallgató adatai
Mező neve | Példa | Leírás |
---|---|---|
student_first_name | Józsefné | A hallgató keresztneve |
student_last_name | Kovács | A hallgató vezetékneve |
student_birth_name | Molnár Ilona | A hallgató születéskori neve |
student_birthday | 1960.10.11. | A hallgató születési dátuma, számmal kiírt hónapnévvel |
student_birthday_long | 1960. október 11. | A hallgató születési dátuma, betűvel kiírt hónapnévvel |
student_birthday_year | 1960 | A hallgató születési éve |
student_birthday_month | 10 | A hallgató születési dátumának hónapja |
student_birthday_day | 11 | A hallgató születési dátumának napja |
student_birthplace | Velence | A hallgató születési helye |
student_nationality | hu | A hallgató nemzetiségének rövidítése |
student_nationality_name | magyar | A hallgató nemzetisége |
student_reason_for_stay | Családegyesítés / Kutatás / Letelepedés / Munka / Tanulás / Turista | A hallgató országban tartózkodásának oka |
student_mobile | 306655444 | A hallgató mobiltelefonszáma |
student_gender | nő | A hallgató neme |
student_mothers_name | Szabó Mária | A hallgató édesanyjának a neve |
student_phone | (1)5165166 | A hallgató (vezetékes) telefonszáma |
student_email | k.jozsefne@freemail.hu | A hallgató e-mail címe |
student_street | Kerek utca 30. | A hallgató lakcíméből a közterület neve, fajtája és a házszám, az emelet száma és az ajtó száma |
student_zip | 1046 | A hallgató lakcímének irányítószáma |
student_city | Budapest | A hallgató lakcímének városa |
student_country | Magyarország | A hallgató lakcímének országa |
student_street2 | Kölcsey Ferenc tér 3., 4. emelet 3. ajtó | A hallgató tartózkodási címéből a közterület neve, fajtája és a házszám, az emelet száma és az ajtó száma |
student_zip2 | 2600 | A hallgató tartózkodási címének irányítószáma |
student_city2 | Vác | A hallgató tartózkodási címének városa |
student_insurance_no | 107-658-170 | A hallgató TAJ-száma |
student_id_name | Jogosítvány / Lakcímkártya / Tartózkodási engedély / Útlevél | „Tanfolyamok/Hallgatók/Módosítás/Nemzetközi/Igazolvány/Igazolvány neve” |
student_id_no | 190430RA | A hallgató személyi igazolványának száma |
student_contact_name | Tóth Emília | A hallgató kapcsolattartó személyének neve |
student_contact_details | 2481 Velence Tópart utca 3., +36705032540 | A hallgató kapcsolattartó személyének címe, telefonszáma |
student_mother_tongue | magyar | A hallgató anyanyelve |
student_mother_tongue_en | Hungarian | A hallgató anyanyelve angolul |
student_work_status | alkalmazott | A hallgató munkahelyzete |
student_work_status_en | employee | A hallgató munkahelyzete angolul |
student_education | egyetem | A hallgató legmagasabb iskolai végzettsége |
student_eduaction_en | university | A hallgató legmagasabb iskolai végzettsége angolul |
student_invoices | 2018/01730 | A hallgató számára legutóbb kiállított számla sorszáma |
student_paid | 10 000 Ft | A hallgató által eddig befizetett tandíj |
student_to_pay | 27 800 Ft | A kurzus teljes tandíjából fennmaradó, fizetendő összeg |
student_payment_row_comment | 1806810222 | „Tanfolyamok/Hallgatók/Oszlopok(←lenyitható fül)/Számla megjegyzés előhívható oszlopának értéke. Támogatott képzéseknél hasznos, ahol hallgatói azonosítók vannak - ennek a mezőnek az értéke felkerül a számlára.” |
student_comment | szerződés aláírva, fennmaradó összeget 11.20-án fizeti | Tanfolyamok/Hallgatók/Megjegyzés rész tartalma az adott diáknál |
student_reached_level | B1.1 | KER szint a kitöltött szintfelmérő alapján |
student_test_result | 25 | A kitöltött szintfelmérő pontszáma |
student_joined | 2018.11.09. | Tanfolyamok/Hallgatók/Csatlakozott oszlop tartalma |
student_exited | 2018.12.13. | Tanfolyamok/Hallgatók/Kilépett oszlop tartalma |
A kurzus adatai
Mező neve | Példa | Leírás |
---|---|---|
course_name | Angol 2.3 | A kurzus neve |
course_category | általános / egyszemélyes tanfolyam / megosztott magánóra / szuperintenzív | A kurzus típusa |
course_start_date | 2018.11.09. | A kurzus első órájának dátuma |
course_start_date_min7 | 2018.november 2. | A kurzus első órájának a dátuma mínusz 7 nap |
course_start_date_time | „Abban az esetben használjuk inkább ezt a mezőt a ”„course_start_date_long”„ helyett, ha a Sablonoknál nem szövegszerkesztővel, hanem a ”„Source”„ gombra kattintva, html kóddal szeretnénk összeállítani a sablont” | |
course_start_date_long | 2018. november 9. | A kurzus első órájának dátuma, betűvel kiírt hónapnévvel |
course_end_date | 2019.03.08. | A kurzus utolsó órájának dátuma, számmal kiírt hónapnévvel |
course_end_date_long | 2019. március 8. | A kurzus utolsó órájának dátuma, betűvel kiírt hónapnévvel |
course_mid_date | 2019.01.07. | A kurzus teljes intervallumának a fele, számmal kiírt hónapnévvel |
course_mid_date_long | 2019.január 7. | A kurzus teljes intervallumának a fele, betűvel kiírt hónapnévvel |
course_exam_date | 2019.03.06. | Tanfolyamok/Tanfolyam paraméterek/Ütemezés/Vizsganap mező tartalma, számmal kiírt hónapnévvel |
course_exam_date_long | 2019. március 06. | Tanfolyamok/Tanfolyam paraméterek/Ütemezés/Vizsganap mező tartalma, betűvel kiírt hónapnévvel |
course_is_one_to_one | 1 | Tanfolyamok/Tanfolyam paraméterek/Általános/Egyéni – Ha be van pipálva, “1”-es értéket ír ki |
course_start_level | A2.1 | A kurzus kezdő szintje |
course_start_level_cefr | A2 | A kurzus kezdő szintje a Közös Európai Referenciakeret (KER / CEFRL) szerint |
course_target_level | A2.2 | A kurzus által elérni kívánt szint |
course_lesson_count | 32 | A kurzus összóraszáma |
course_student_count | 5 | A kurzuson résztvevők száma |
course_language | angol | A kurzus által megtanulandó nyelv |
course_language_en | English | A kurzus által megtanulandó nyelv angolul |
course_language_id | 24 | A kurzuson elsajátítható nyelv azonosítószáma |
course_is_licensed | 1 | „Tanfolyamok/Tanfolyam paraméterek/Tananyag/Engedélyezett – Ha be van pipálva,”1”-es értéket ír ki” |
course_program_name | Angol C2 1 1 028 – KER C2-es szint / Angol nyelvi képzés | Tanfolyamok/Tanfolyam paraméterek/Tananyag/Program |
course_location_name | Példa | A kurzus helyszínének a megnevezése (a nyelviskola esetében az iskola neve a „profil” és a cégtípus nélkül) |
course_location_no | 9/b | A kurzus helyszínének a címéből a házszám |
course_location_street | Példa tér | A kurzus helyszínének a címéből a közterület neve, fajtája és a házszám, az emelet száma és az ajtó száma |
course_location_zip | 1077 | A kurzus helyszínének a címéből az irányítószám |
course_location_city | Budapest | A kurzus helyszínének a címéből a város |
course_location_country | Magyarország | A kurzus helyszínének országa |
course_timetable | Péntek: 10:15-11:45 (2) | A kurzus órarendje |
course_timetable_en | Friday: 10:15-11:45 (2) | A kurzus órarendje angolul |
course_paid_by student | „Tanfolyamok/Tanfolyam paraméterek/Pénzügy/Költségviselő mező értéke - megadja angolul, hogy a kurzus tandíja ki által lesz finanszírozva” | |
course_rate | 49 000 Ft | A kurzus teljes tandíja |
course_customers | Nyelvtanfolyam Finanszírozó Kft. | „Tanfolyamok/Ügyfelek ablak/Név oszlop - abban az esetben használandó, ha nem, vagy nem teljes egészében a hallgató által van finanszírozva a kurzus” |
course_breaks | 2018.12.22. - 2019.01.03. | Szünetek (például nemzeti ünnep) a kurzus alatt |
course_subsidies | Egyéb nemzetközi forrás (pl. norvég alap) / Európai Uniós forrás / Nemzeti foglalkoztatási alap / Szakképzési hozzájárulás / stb. | „Tanfolyamok/Ügyfelek/Oszlopok(←lenyitható fül)/Típus mező értéke. Kiírja ügyfelenként, hogy a tanfolyama díjából hány % a támogatás. Ha ki van pipálva ez a mező, azt a rendszer támogatásnak veszi.” |
course_program_title | Angol C2 1 1 028 – KER C2-es szint | A képzési program engedélyszáma |
course_program_modules | A2.2 (32 óra) | A kurzus szintje a KER/CEFRL szerint és a kurzus összóraszáma |
course_program_modules_en | A2.2 (32 lessons) | A kurzus szintje a KER/CEFRL szerint és a kurzus összóraszáma angolul |
course_start_module | A2.2 | A kurzus kezdő szintje a KER/CEFRL szerint |
course_end_module | A2.2 | A kurzus befejező szintje a KER/CEFRL szerint |
course_prior_module | A2.1 | A kurzus előző moduljának szintje a KER/CEFRL szerint |
course_payment_row_comment | „Tanfolyamok/Tanfolyam paraméterek/Pénzügy/Számla megjegyzés mező értéke. Támogatott képzéseknél hasznos, ahol tanfolyam azonosítók vannak - ennek a mezőnek az értéke felkerül a számlára a tétel „Megjegyzés”” mezőjébe a hallgató tanfolyamának számlázásakor.)„ | |
course_syllabus_name | New English File | A kurzus tanmenetének a neve |
A szerződés adatai
Mező neve | Példa | Leírás |
---|---|---|
contract_year | 2018 | A hallgatói szerződés kiállításának éve |
contract_no | 179 | A hallgatói szerződés sorszáma |
contract_sign_date | 2018. november 9. | A hallgató szerződés kiállításának teljes kelte (a hónapnév betűvel kiírva) |
A tanúsítvány adatai
Mező neve | Példa | Leírás |
---|---|---|
certificate_year | 2018 | A tanusítvány kiállításának éve |
certificate_certificate_no | 401 / 2018 év | A tanusítvány azonosító száma (a tanusítvány sorszámából és a kiállítás évéből áll össze) |
certificate_program_module | A2.2 | A kurzus szintje a KER/CEFRL szerint |
certificate_program_module_lesson_count | 32 óra | A kurzus szintje a KER/CEFRL szerint és a kurzus összóraszáma |
certificate_level | A2.2 | A kurzus által elért szint |
Sablonokba olyan mezőket (paramétereket) is be lehet szúrni, amelyeket nem a rendszer tölt ki automatikusan, hanem a felhasználó nyomtatáskor.
A sablonszerkesztőben a gombra kattintva lehet a paramétereket megadni. A megnyíló ablakban meg kell adni a paraméter nevét, amit aztán az ablak bezárását követően megjelenik sárgán a szövegben.
Dokumentum nyomtatásakor ha talál a rendszer felhasználó által definiált paramétereket a sablonban, akkor megnyit egy ablakot, amiben bekéri a paraméterek értékét és ezzel az értékkel helyettesíti a paramétereket a nyomtatott dokumentumban.