staff:options
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| staff:options [2018/03/07 13:24] – [Felhasználók] vivien | staff:options [2018/03/07 14:02] (aktuális) – vivien | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| Kattints a // | Kattints a // | ||
| Jogosultsági szinttől függűen különböző beállítások érhetők el. Ügyfélszolgálati felhasználók csak személyes adataikat tudják módosítani, | Jogosultsági szinttől függűen különböző beállítások érhetők el. Ügyfélszolgálati felhasználók csak személyes adataikat tudják módosítani, | ||
| - | |||
| - | **A beállítható paraméterek a következők: | ||
| - | |||
| - | * Személyes adatok | ||
| - | * Iskolaszintű beállítások: | ||
| - | * felhasználók | ||
| - | * kategóriák | ||
| - | * dokumentumsablonok | ||
| - | * kérdőívek | ||
| - | * licenszek | ||
| - | * Hallgatói beállítások: | ||
| - | * végzettség | ||
| - | * munkaerőpiaci állapot | ||
| - | * kedvezmények | ||
| - | * piackutatási opciók | ||
| - | * Tanfolyamok beállításai: | ||
| - | * iskolában tanított nyelvek | ||
| - | * nyelvi tudásszintek | ||
| - | * nyelvórák időtartama | ||
| - | * tanfolyamok intenzitása | ||
| - | * tanfolyamok helyszíne | ||
| - | * iskolaszintű szünetek | ||
| - | * nyelvi programok | ||
| - | * előredefiniált tantervek | ||
| - | * tanfolyamok során ismétlődő feladatok | ||
| - | |||
| - | ====== Személyes adatok ====== | ||
| - | A Személyes adatok ablakban a következőket lehet megadni:\\ | ||
| - | ^ Mező ^ Leírás | ||
| - | |E-mail | ||
| - | |E-mail-címbeli név |Emailküldésnél az emailcím előtti megszemélyesítő név. Levelezőprogramokban ez jelenik meg, nem az emailcím, ha ki van töltve.| | ||
| - | |Jelszó | ||
| - | |Becenév | ||
| - | |Kezelői felület | ||
| - | Az ablak tartalma automatikusan mentésre kerül változás után. | ||
| - | ====== Iskolaszintű beállítások ====== | ||
| - | ===== Felhasználók ===== | ||
| - | |||
| - | A // | ||
| - | |||
| - | Új felhasználót a + gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a - gombbal lehet törölni. A " | ||
| - | Ha egy felhasználó elfelejtette a jelszavát, akkor az Új jelszó gombra kattintással lehet újat generálni, amit a rendszer e-mailben küld el neki.\\ | ||
| - | |||
| - | Tanároknak és vállati ügyfeleknek nem ezen az ablakon kell hozzáférést adni a rendszerhez, | ||
| - | |||
| - | Új felhasználó felvételekor megadandó adatok nagyjából megegyeznek a személyes adatok beállításakor módosítható értékekkel: | ||
| - | |||
| - | ^ Mező ^ Leírás | ||
| - | |E-mail | ||
| - | |Becenév | ||
| - | |Szerep | ||
| - | |Szerepkörök | ||
| - | |||
| - | ===== Kategóriák ===== | ||
| - | ===== Dokumentumsablonok ===== | ||
| - | ===== Kérdőívek ===== | ||
| - | ===== Engedélyek ===== | ||
| - | |||
| - | ====== Hallgatói beállítások ====== | ||
| - | ===== Végzettség ===== | ||
| - | ===== Munkaerőpiaci beállítások ===== | ||
| - | ===== Piackutatás ===== | ||
| - | ===== Kedvezmények ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Tanfolyamok beállításai ====== | ||
| - | ===== Nyelvek ===== | ||
| - | ===== Szintek ===== | ||
| - | ===== Órahosszak ===== | ||
| - | ===== Intenzitások ===== | ||
| - | ===== Helyszínek ===== | ||
| - | ===== Szünetek ===== | ||
| - | ===== Programok ===== | ||
| - | ===== Tantervek ===== | ||
| - | ===== Feladatok ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Pénzügyi beállítások ====== | ||
| - | ===== Országbeállítások ===== | ||
| - | ===== Pénznemek ===== | ||
| - | ===== Áfa ===== | ||
| - | ===== Mértékegységek ===== | ||
| - | ===== Fizetési módok ===== | ||
| - | ===== Termékek ===== | ||
| - | ===== Fizetési módok ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
staff/options.1520425472.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/03/07 13:24 szerkesztette: vivien